С 9:30 ДО 18:30
Восточная часть города ул. Осмонкула/Чуй
1225000$ 102 900 000 сом
57000$ 4 788 000 сом
68000$ 5 712 000 сом
1150000$ 96 600 000 сом
615000$ 51 660 000 сом
81000$ 6 804 000 сом
295000$ 24 780 000 сом
32000$ 2 688 000 сом
323125$ 27 142 500 сом
220000$ 18 480 000 сом
Через данную форму вы можете отправить свою цену - продавцу. После с вами свяжутся по телефону.
Мы в социальных сетях: